|
OceanDocs >
Latin America >
URUGUAY >
Instituto de Investigaciones Pesqueras >
1. Documentos científicos >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/1834/3442
|
| Título : | El hidrolizado o bioproteocatenolizado de pescado para uso humano: preparación, características y análisis bromatológico |
| Autor : | Bertullo, V.H. |
| ASFA Terms: | Fish silage Processed fishery products |
| Fecha de publicación : | 1962 |
| Editorial : | Instituto de Investigaciones Pesqueras, Montevideo (Uruguay) |
| Citación : | Revista del Instituto de Investigaciones Pesqueras, 1(2). p. 63-75 |
| Resumen : | La hidrólisis biológica de productos del mar llevada a cabo por medio de una levadura proteolítica, profusamente probada en los animales domésticos con resultados ampliamente satisfactorios, nos llevo a preparar el hidrolizado de pescado para uso humano. Este trabajo resume los resultados obtenidos en la preparación, características y análisis microbiológico. |
| URI : | http://hdl.handle.net/1834/3442 |
| Aparece en las colecciones: | 1. Documentos científicos
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|